Options flow & GEX tools with an API or MCP server
8 tools list an API or MCP (Model Context Protocol, for connecting AI assistants). API pricing is often separate from dashboard pricing.
| Tool | Category | API / MCP (vendor info) | Dashboard from /mo | Source |
|---|---|---|---|---|
| Unusual Whales | flow, dark pool, GEX | Separate API plans (REST, WebSocket, MCP); prices not captured | Free · paid from $42/mo | source, checked 2026-10-16 |
| Tradytics | flow, dark pool, GEX | Discord bot (separate subscription) | $69 | source, checked 2026-10-16 |
| Market Chameleon | flow | Data feeds (internal use) $500/mo each | Free · paid from $99/mo | source, checked 2026-10-16 |
| Stocknear | flow, dark pool | MCP support on Pro (120 calls/min) | Free · paid from $10/mo | source, checked 2026-10-16 |
| LuxAlgo | flow | Webhook automation | Free · paid from $24.99/mo | source, checked 2026-10-16 |
| Quant Data | flow, dark pool, GEX | REST API + MCP server, separate plan $149.99/mo | $62.50 | source, checked 2026-10-16 |
| Volland | GEX | API on Universe/Institutional + $500 per 2,000 calls (third-party source) | $99 | source, checked 2026-10-16, partial data |
| Bullflow | flow | Bullflow Data API plan: REST endpoints (flow, historical/backtesting, Net GEX/VEX, alerts) + MCP server access; personal-use license | $33 | source, checked 2026-10-16 |
Built from FlowStack data checked 2026-10-16. Facts only; not investment advice and not a ranking of quality. Verify prices on each vendor's site.